Marquez vem pulverizando recordes históricos da MotoGP |
Valentino Rossi, ao contrário de seu companheiro de equipe, estava sorrindo feito criança, com o retorno à primeira fila, na terceira posição. Vale figurou na segunda posição algumas vezes e registrou os melhores tempos em duas parciais do circuito. Foi realmente um dia bom para Rossi e, diferentemente de Lorenzo, está gostando muito da nova caixa de marcha (seamless) e na entrevista disse que gostou muito do desempenho de sua Yamaha durante a parte final da qualificação, pois pegou muito tráfego no início. Eles já haviam testado este novo câmbio, mas esta é a primeira vez que eles estão correndo com o mesmo. Como mesmo Mrquez disse na coletiva, se Rossi é forte na qualificação, pode-se esperar que ele será forte também na corrida. E é isso que queremos ver, pelo menos seus fãs, o maior vencedor dos últimos tempos retornar às vitórias. Ele não larga na primeira fila desde o GP da Alemanha e não ganha desde Assen, Holanda, sua única vitória na atual temporada.
Cal Crutchlow e Aleix Espargaro, ambos depois de Dani Pedrosa, completam com este a segunda fila. Espargaro fez bonito de novo, colocando sua modesta CRT na frente de motos muito superiores como algumas privadas, como a de Alvaro Bautista, agumas satélites como as de Smith e Bradl e até as Ducatis de fábrica de Dovizioso e Hayden. O futuro de Espargaro é bastante promissor. Olho nele...
Veja tabela abaixo como ficou o grid de largada (motogp.com):
Misano Adriatico, Saturday, September 14, 2013
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 285.9 | 1'32.915 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 284.3 | 1'33.428 | 0.513 / 0.513 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 282.1 | 1'33.573 | 0.658 / 0.145 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.5 | 1'33.726 | 0.811 / 0.153 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 280.1 | 1'34.014 | 1.099 / 0.288 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 274.1 | 1'34.028 | 1.113 / 0.014 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 286.9 | 1'34.098 | 1.183 / 0.070 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 286.7 | 1'34.230 | 1.315 / 0.132 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 279.8 | 1'34.338 | 1.423 / 0.108 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 281.6 | 1'34.362 | 1.447 / 0.024 |
11 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 280.3 | 1'34.467 | 1.552 / 0.105 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 282.5 | 1'34.519 | 1.604 / 0.052 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 26º| Humidity: 45%| Ground: 37ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 8 | Marc MARQUEZ | 1'32.915 | 163.7 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2011 | Jorge LORENZO | 1'33.906 | 162.0 Km/h |
Best Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1'32.915 | 163.7 Km/h |
Veja fotos em sequência da queda de Marquez (motogp.com):
Valentino Rossi apresentou seu capacete com nova pintura, arte do álbum do Pink Floyd. Veja as fotos:
Marquez gentilmente levantando sua "criança" para mais umas voltinhas |
Ainda com o macacão ralado no antebraço, ele vem para a pole recordista |
Valentino Rossi apresentou seu capacete com nova pintura, arte do álbum do Pink Floyd. Veja as fotos:
Parece que este novo visual do capacete lhe trouxe uma motivação extra |
Me encontro com vocês amanhã, se Deus quiser, caros leitores, no GP de San Marino, Misano.
Grande abraço,
Robson Freitas