Marquez - selando temporada com pole position |
No seu melhor estilo, Marc Marquez com suas desgarradas controladas marca pole e recorde da pista. Para Marquez nada muito diferente, semelhante como iniciou a temporada, assim finalizou o último Q2 do ano, na primeira fila.
Lorenzo dominou por um bom tempo, até que Marquez estabelecesse o novo recorde da pista.
Veja abaixo os resultados (motogp.com):
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2013
Cheste, Saturday, November 09, 2013
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 320.8 | 1'30.237 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 318.1 | 1'30.577 | 0.340 / 0.340 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.5 | 1'30.663 | 0.426 / 0.086 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 317.0 | 1'30.920 | 0.683 / 0.257 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 318.3 | 1'31.113 | 0.876 / 0.193 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.8 | 1'31.201 | 0.964 / 0.088 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 319.0 | 1'31.594 | 1.357 / 0.393 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 323.0 | 1'31.638 | 1.401 / 0.044 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 315.0 | 1'31.718 | 1.481 / 0.080 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314.5 | 1'31.870 | 1.633 / 0.152 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 314.6 | 1'31.963 | 1.726 / 0.093 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 301.3 | 1'33.116 | 2.879 / 1.153 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 21º| Humidity: 21%| Ground: 26ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 7 | Marc MARQUEZ | 1'30.237 | 159.7 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'32.582 | 155.7 Km/h |
Best Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1'30.237 | 159.7 Km/h |