Marc Màrquez - sexta pole consecutiva |
GP da TIM da Itália, Mugello, 31 de maio de 2014
Marc Màrquez continua intocável e marca mais uma da pole position com mais uma volta formidável.
Com Màrquez na pole já estamos acostumados, mas, quem chamou a atenção e voou baixo mesmo foi Andrea Iannone que, além de colocar, de forma extraordinária, sua Ducati GP 14 Pramac Racing (não de fábrica) na segunda marca, bateu o recorde de velocidade máxima de toda história da MotoGP com quase 350 Km/h (349.6 Km/h exatamente).
Iannone - recorde de maior velocidade da história da MotoGP |
Dani Pedrosa, Pol Espargaro, e Cal Crutchlow formam a segunda fila. Vale resaltar que o estreante Pol Espargaro vem se saindo muito bem na categoria rainha, principalmente nas últimas corridas, haja vista que ele posicionou sua Yamaha satélite na segunda fila, superando, mais uma vez, seu companheiro de equipe Bradl Smith e outros veteranos.
Valentino Rossi, infelizmente, não posicionou a sua Yamaha de fábrica (M1) onde queria, ficando apenas na décima posição do grid, no circuito de sua casa, deixando um pouco triste os seus fãs, que lotaram hoje e lotarão amanhã o circuito de Mugello. Mas como treino é treino e corrida é corrida, provavelmente, o mesmo os trará alegria amanhã, já que desde a abertura da temporada, Vale tem sido protagonista de excelentes disputas pelas primeiras posições com excelentes largadas e comparecido freqüentemente aos pódios.
Confira a tabela dos tempos (motogp.com):
GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
Mugello, Saturday, May 31, 2014
Num. | Piloto | Nação | Equipe | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.0 | 1'47.270 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 341.9 | 1'47.450 | 0.180 / 0.180 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.8 | 1'47.521 | 0.251 / 0.071 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.0 | 1'47.584 | 0.314 / 0.063 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.5 | 1'47.612 | 0.342 / 0.028 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 340.1 | 1'47.659 | 0.389 / 0.047 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.0 | 1'47.681 | 0.411 / 0.022 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.4 | 1'47.754 | 0.484 / 0.073 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 342.9 | 1'47.765 | 0.495 / 0.011 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.0 | 1'47.791 | 0.521 / 0.026 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 339.6 | 1'48.132 | 0.862 / 0.341 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 337.3 | 1'48.218 | 0.948 / 0.086 |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 23º| Humidade: 35%| Solo: 40ºRecordes:
Volta Mais Rápida: | Volta: 3 | Marc MARQUEZ | 1'47.270 | 176.0 Km/h |
---|---|---|---|---|
Recorde do Circuito: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1'47.639 | 175.4 Km/h |
Melhor Volta: | 2013 | Dani PEDROSA | 1'47.157 | 176.2 Km/h |
Marc Màrquez - pole mais uma vez |
Andrea Iannone - 1ª vez na primeira fila e o mais rápido na reta |
Jorge Lorenzo - de volta à 1ª fila |