Raspando os cotovelos no asfalto, Márquez marca sua quinta pole consecutiva do ano |
Marc Márquez, que dominou (mais uma vez) o final de semana de treinos, marcou mais uma pole histórica em sua brilhante carreira na categoria rainha, estabelecendo novo recorde de tempo de pole do circuito de Le Mans. Com um grid de largada não muito comum (a não ser pela pole de Marquez), o tradicionalíssimo circuito francês contou com excelentes atuações, como a do estreante Pol Espargaro (Yamaha Monster Energy), que apresenta uma boa adaptação na categoria, obtendo o seu melhor resultado até agora, e de Andrea Dovizioso (Ducati Team), o qual aproveitou bem a vantagem do pneu extra macio, completando a primeira fila.
Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP), que se recuperou rápido de uma cirurgia no braço, desde Jerez, larga na terceira posição, seguido de Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), que, aos poucos, vem atingindo seus objetivos e, outra vez, se posiciona na frente do seu colega de equipe, Jorge Lorenzo, que completa a segunda fila.
Confira a tabela dos tempos (motogp.com):
MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE
Le Mans, Saturday, May 17, 2014
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 304.3 | 1'32.042 | |
2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.6 | 1'32.734 | 0.692 / 0.692 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 308.3 | 1'32.755 | 0.713 / 0.021 |
4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 306.6 | 1'32.846 | 0.804 / 0.091 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.6 | 1'32.873 | 0.831 / 0.027 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 304.9 | 1'32.899 | 0.857 / 0.026 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 307.7 | 1'33.006 | 0.964 / 0.107 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 301.0 | 1'33.015 | 0.973 / 0.009 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.7 | 1'33.023 | 0.981 / 0.008 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.6 | 1'33.058 | 1.016 / 0.035 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 304.3 | 1'33.102 | 1.060 / 0.044 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 303.9 | 1'33.315 | 1.273 / 0.213 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 23º| Humidity: 34%| Ground: 43ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 6 | Marc MARQUEZ | 1'32.042 | 163.6 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2011 | Dani PEDROSA | 1'33.617 | 160.9 Km/h |
Best Lap: | 2014 | Marc MARQUEZ | 1'32.042 | 163.6 Km/h |