Marc Màrquez - em busca da 11ª vitória consecutiva |
Brno, 16 de agosto de 2014
Marc Màrquez estende seu domínio nesta 11ª etapa, na República Checa, marcando sua 9ª pole na temporada e com uma missão, nada impossível, de quebrar um recorde de quase 70 anos de história da MotoGP neste domingo, ou seja, se vencer se sagrará o único piloto a ganhar as 11 etapas seguidas, superando as lendas Giacomo Agostini e Mick Doohan aos quais ele tinha igualado semana passada. Um feito estraordinário no esporte em duas rodas.
A corrida será às 09:00 horas, de Brasília, neste domingo. Não percam.
Andrea Dovizioso e Andrea Iannone completaram a 1ª fila. Vale lembrar que Iannone, o qual vem sempre se mostrando muito rápido, não tem uma Ducati igulal a de Dovizioso, mas terá na próxima temporada, onde será um grande favorito em trazer melhores resultados para a equipe italiana.
A 2ª fila formou-se com Bradley Smith, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo.
Valentino Rossi dominou todo FP4 mas levou uma forte queda, ainda nesta prática, machucou o dedo mindinho da mão esquerda, o que comprometeu sua atuação no Q2, ficando 6º, liderando a 3ª fila, junto com Stefan Bradl e Pol Espargaro, respectivamente.
Veja os resultados a seguir:
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'55.585 | ||
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'55.714 | 0.129 | 0.129 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati | 1'55.726 | 0.141 | 0.012 |
4 | 38 | Bradley SMITH | Yamaha | 1'55.730 | 0.145 | 0.004 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'55.812 | 0.227 | 0.082 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'55.815 | 0.230 | 0.003 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'55.821 | 0.236 | 0.006 |
8 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 1'55.871 | 0.286 | 0.050 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 1'55.899 | 0.314 | 0.028 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | 1'56.090 | 0.505 | 0.191 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | 1'56.129 | 0.544 | 0.039 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1'56.622 | 1.037 | 0.493 |
13 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 1'56.722 | ||
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1'56.849 | 0.127 | 0.127 |
15 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 1'57.093 | 0.371 | 0.244 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 1'57.428 | 0.706 | 0.335 |
17 | 45 | Scott REDDING | Honda | 1'57.557 | 0.835 | 0.129 |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 1'57.984 | 1.262 | 0.427 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | Honda | 1'58.100 | 1.378 | 0.116 |
20 | 2 | Leon CAMIER | Honda | 1'58.635 | 1.913 | 0.535 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ART | 1'58.863 | 2.141 | 0.228 |
22 | 15 | Alex DE ANGELIS | Forward Yamaha | 1'58.948 | 2.226 | 0.085 |
23 | 8 | Hector BARBERA | Avintia | 1'58.968 | 2.246 | 0.020 |
24 | 70 | Michael LAVERTY | PBM | 1'58.968 | 2.246 | |
25 | 23 | Broc PARKES | PBM | 1'59.581 | 2.859 | 0.613 |
63 | Mike DI MEGLIO | Avintia |
Grande abraço,
Robson Freitas