Phillip Island - asfalto recapeado e pneus duros |
Austrália
Jorge lorenzo vai largar na pole position na Austrália, numa corrida em que pela primeira vez na MotoGP a troca de pneus traseiros, ou seja, a troca de motos, será obrigatória.
Jorge Lorenzo ganhando sua 3ª pole consecutiva do ano |
Ao lado, Jorge Lorenzo em concentração para a incansável busca da vitória.
Veja tabela com os tempos no Q2 (motogp.com):
Phillip Island, Saturday, October 19, 2013
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 337.9 | 1'27.899 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.5 | 1'28.120 | 0.221 / 0.221 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 340.1 | 1'28.647 | 0.748 / 0.527 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 341.4 | 1'28.713 | 0.814 / 0.066 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.9 | 1'28.748 | 0.849 / 0.035 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.8 | 1'28.809 | 0.910 / 0.061 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.5 | 1'28.941 | 1.042 / 0.132 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 335.0 | 1'29.295 | 1.396 / 0.354 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.5 | 1'29.660 | 1.761 / 0.365 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 342.2 | 1'29.756 | 1.857 / 0.096 |
11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 329.9 | 1'30.264 | 2.365 / 0.508 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 327.2 | 1'30.735 | 2.836 / 0.471 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 25º| Humidity: 26%| Ground: 38ºRecords:
Fastest Lap: | Lap: 6 | Jorge LORENZO | 1'27.899 | 182.1 Km/h |
---|---|---|---|---|
Circuit Record Lap: | 2008 | Nicky HAYDEN | 1'30.059 | 177.8 Km/h |
Best Lap: | 2013 | Jorge LORENZO | 1'27.899 | 182.1 Km/h |
Até a largada, pessoal!
Robson Freitas