|
Lorenzo - o mais rápido nos secos e molhados |
Japão, sábado - 26/10/2013
Por causa do mau tempo, com fortes chuvas na sexta-feira, todas as seções de treinos foram canceladas e, no sábado, a tomada dos tempos foi reduzida em uma única seção de 75 minutos, QP.
Mesmo ainda com a pista molhada, TwinRing Motegi se apresentou em condições bem melhores neste sábado do que aquelas há dois dias atrás e com perspectiva de melhoras substanciais para a corrida de domingo.
Rossi, Pedrosa, Marquez e até Hayden chegaram a constarem no topo da lista provisionalmente, mas foi Lorenzo quem cravou bem a
pole position, sua 2ª consecutiva e a 4ª do ano, estabelecendo o recorde do circuito e com mais de 0.5s de vantagem sobre Marquez, o segundo e mais de 1s sobre os demais.
|
Lorenzo - mais um dever de casa concluído com sucesso |
Depois do GP da Austrália, Lorenzo atingiu a marca de 110 vezes que subiu ao pódio. Desde que a fórmula do motores da MotoGP passou a ser de 4 tempos em 2002, a Honda já ganhou 5 vezes em Motegi, Ducati ganhou 4 e Yamaha, 2 vezes. Veremos como será amanhã,
em que Marquez terá sua segunda chance de decidir o campeonato. Ele teria que somar 8 pontos aos 18 que ele já tem de vantagem, ou seja, Marquez teria que vencer e Lorenzo não chegar em 2º, para o garoto já bater o recorde de ser o piloto mais jovem da história da MotoGP a ganhar um campeonato e ser o único estreante, em 35 anos, a ganhar este título máximo. Mas lorenzo fará de tudo para adiar ou interromper essa festa.
|
Marquez - "cauteloso" em sua missão |
|
Hayden - melhor desde Jerez 2012 |
Ainda na primeira fila temos Nicky Hayden, em sua melhor marca desde Jerez - Espanha, em 2012. Na segunda fila temos Dani Pedrosa, que inclusive, após o GP da Austrália, atingiu a incrivel marca de 2000 pontos durante seus 8 anos de MotoGP, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, em quanto a sexta fila é puxada por Alvaro Bautista, seguido de Stefan Bradl, que vem da recuperação de uma fratura no tornozelo em Sepang e Aleix Espargaro, mais uma vez se destacando dentre as CRT´s. Yonny Hernandez completa os dez primeiros do
grid.
|
Pedrosa - 2000 pontos |
|
Bradl - inapto em Philip Island, mas de volta em Motegi |
Veja quadro com os resultados da qualificação - QP (motogp.com):
Motegi, sábado, 26 de outubro, 2013
Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipe | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. |
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 293.8 | 1'53.471 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 301.5 | 1'54.129 | 0.658 / 0.658 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 293.7 | 1'54.539 | 1.068 / 0.410 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 300.8 | 1'54.542 | 1.071 / 0.003 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 295.8 | 1'54.732 | 1.261 / 0.190 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.8 | 1'55.036 | 1.565 / 0.304 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 299.6 | 1'55.135 | 1.664 / 0.099 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 299.0 | 1'55.610 | 2.139 / 0.475 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 288.7 | 1'55.719 | 2.248 / 0.109 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 294.2 | 1'55.998 | 2.527 / 0.279 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 293.7 | 1'56.058 | 2.587 / 0.060 |
12 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 294.0 | 1'56.125 | 2.654 / 0.067 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.3 | 1'57.114 | 3.643 / 0.989 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 284.2 | 1'57.297 | 3.826 / 0.183 |
15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 288.9 | 1'57.347 | 3.876 / 0.050 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 281.8 | 1'57.540 | 4.069 / 0.193 |
17 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 281.7 | 1'57.715 | 4.244 / 0.175 |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 287.6 | 1'57.994 | 4.523 / 0.279 |
19 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 283.7 | 1'58.540 | 5.069 / 0.546 |
20 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 281.9 | 1'58.802 | 5.331 / 0.262 |
21 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 282.3 | 1'59.617 | 6.146 / 0.815 |
22 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 284.4 | 1'59.646 | 6.175 / 0.029 |
23 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 280.5 | 2'00.982 | 7.511 / 1.336 |
| 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 274.9 | 2'02.712 | 9.241 / 1.730 |
| 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 277.9 | 2'02.932 | 9.461 / 0.220 |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Wet| Ar: 13º| Humidade: 90%| Solo: 16º
Recordes:
Um abraço,
Robson Freitas