Marquez abraça mais uma vitória na sua carreira |
Doha, 23 de março de 2014
Um show de ultrapassagens, derrapagens controladas e quedas espetaculares. Assim foi a corrida na noite do Qatar, no circuito de Losail.
Jorge Lorenzo, largando em quinto, foi o terceiro no Warm Up e o mesmo já havia dito que na corrida as coisas poderiam ser surpreendentes, como dizendo o famoso ditado: treino é treino e corrida é corrida. E foi o que aconteceu. Aliás, a pole seria apenas um detalhe no final de semana contra o "homem de aço". As surpresas começaram a aparecer quando Adrea Iannone com sua Ducati GP14 foi o mais rápido no Warm Up, seguido das Yamahas de A.Espargaro e Lorenzo. Na verdade o Warm Up, como sugere o significado, serve para o aquecimento das maquinas e dos pilotos e nem todos os pilotos querem dar o "máximo do máximo" neste período, pois, às vezes, eles aproveitam este precioso tempo para alguns eventuais ajustes.
Um show de ultrapassagens, derrapagens controladas e quedas espetaculares. Assim foi a corrida na noite do Qatar, no circuito de Losail.
Jorge Lorenzo, largando em quinto, foi o terceiro no Warm Up e o mesmo já havia dito que na corrida as coisas poderiam ser surpreendentes, como dizendo o famoso ditado: treino é treino e corrida é corrida. E foi o que aconteceu. Aliás, a pole seria apenas um detalhe no final de semana contra o "homem de aço". As surpresas começaram a aparecer quando Adrea Iannone com sua Ducati GP14 foi o mais rápido no Warm Up, seguido das Yamahas de A.Espargaro e Lorenzo. Na verdade o Warm Up, como sugere o significado, serve para o aquecimento das maquinas e dos pilotos e nem todos os pilotos querem dar o "máximo do máximo" neste período, pois, às vezes, eles aproveitam este precioso tempo para alguns eventuais ajustes.
Momento da largada |
Como um foguete, Lorenzo se lança na ponta |
O conhecido duelo entre Rossi e Bautista |
O duelo da noite - Rossi e Marquez |
Veja algumas fotos abaixo (motogp.com):
Os bons momentos de Bradl, na liderança |
Pressão de Bautista sobre Pedrosa - RC213V vs RC213V |
Quando Marquez ultrapassa Smith |
Pedrosa - corrida regular e consciente |
Rossi em plena forma |
Disputa até a última curva |
A bandeirada e a comemoração entre diferentes gerações |
O pódio feliz |
Confira a tabela com os resultados (motogp.com):
COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP Classificação da Corrida 2014
Doha, Sunday, March 23, 2014
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipe | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | 42'40.561 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.3 | +0.259 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.1 | +3.370 |
4 | 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 165.6 | +11.623 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.6 | +12.159 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 164.5 | +28.526 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 164.3 | +32.593 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 164.3 | +32.628 |
9 | 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 163.8 | +39.547 |
10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 163.6 | +43.360 |
11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 163.4 | +46.595 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 163.4 | +46.688 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 163.1 | +50.581 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | 162.4 | +1'03.127 |
15 | 1 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 161.7 | +1'14.386 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.5 | +1'32.593 | |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 160.3 | +1'36.085 | |
Não Classificado | ||||||||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 166.2 | 2 Voltas | ||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 166.1 | 4 Voltas | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.0 | 5 Voltas | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.6 | 14 Voltas | ||
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 160.7 | 18 Voltas | ||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 0 Volta |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 20º| Humidade: 60%| Solo: 18º
Recordes:
Volta da Pole: | Marc MARQUEZ | 1'54.507 | 169.1 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Volta Mais Rápida: | Lap: 4 | Alvaro BAUTISTA | 1'55.575 | 167.5 Km/h |
Recorde do Circuito: | 2008 | Casey STONER | 1'55.153 | 168.1 Km/h |
Melhor Volta: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'53.927 | 170.0 Km/h |
Veja abaixo a classificação do campeonato após a corrida:
Pilotos
1 MARQUEZ Marc SPA 25 25
2 ROSSI Valentino ITA 20 20
3 PEDROSA Dani SPA 16 16
4 ESPARGARO Aleix SPA 13 13
5 DOVIZIOSO Andrea ITA 11 11
6 CRUTCHLOW Cal GBR 10 10
7 REDDING Scott GBR 9 9
8 HAYDEN Nicky USA 8 8
9 EDWARDS Colin USA 7 7
10 IANNONE Andrea ITA 6 6
11 AOYAMA Hiroshi JPN 5 5
12 HERNANDEZ Yonny COL 4 4
13 ABRAHAM Karel CZE 3 3
14 PETRUCCI Danilo ITA 2 2
15 PARKES Broc AUS 1 1
Construtores
1 HONDA 25 25
2 YAMAHA 20 20
3 FORWARD YAMAHA 13 13
4 DUCATI 11 11
5 ART 2 2
6 PBM 1 1
Equipes
1 REPSOL HONDA TEAM 41 41
2 DUCATI TEAM 21 21
3 MOVISTAR YAMAHA MOTOGP 20 20
4 NGM FORWARD RACING 20 20
5 DRIVE M7 ASPAR 13 13
6 PRAMAC RACING 10 10
7 GO&FUN HONDA GRESINI 9 9
8 CARDION AB MOTORACING 3 3
9 IODARACING PROJECT 2 2
10 PAUL BIRD MOTORSPORT 1 1
Veja os melhores momentos:
É isso aí pessoal. 11 de abril tem mais, no GP das Americas, USA.
Um grande abraço!
Robson
Pilotos
1 MARQUEZ Marc SPA 25 25
2 ROSSI Valentino ITA 20 20
3 PEDROSA Dani SPA 16 16
4 ESPARGARO Aleix SPA 13 13
5 DOVIZIOSO Andrea ITA 11 11
6 CRUTCHLOW Cal GBR 10 10
7 REDDING Scott GBR 9 9
8 HAYDEN Nicky USA 8 8
9 EDWARDS Colin USA 7 7
10 IANNONE Andrea ITA 6 6
11 AOYAMA Hiroshi JPN 5 5
12 HERNANDEZ Yonny COL 4 4
13 ABRAHAM Karel CZE 3 3
14 PETRUCCI Danilo ITA 2 2
15 PARKES Broc AUS 1 1
Construtores
1 HONDA 25 25
2 YAMAHA 20 20
3 FORWARD YAMAHA 13 13
4 DUCATI 11 11
5 ART 2 2
6 PBM 1 1
Equipes
1 REPSOL HONDA TEAM 41 41
2 DUCATI TEAM 21 21
3 MOVISTAR YAMAHA MOTOGP 20 20
4 NGM FORWARD RACING 20 20
5 DRIVE M7 ASPAR 13 13
6 PRAMAC RACING 10 10
7 GO&FUN HONDA GRESINI 9 9
8 CARDION AB MOTORACING 3 3
9 IODARACING PROJECT 2 2
10 PAUL BIRD MOTORSPORT 1 1
Veja os melhores momentos:
É isso aí pessoal. 11 de abril tem mais, no GP das Americas, USA.
Um grande abraço!
Robson