Marquez na frente novamente - FP1 |
Austin, Texas, 11 de abril de 2014
Marc Marquez, praticamente recuperado da fratura da perna direita, já começou ditando o ritmo no circuito
das Américas, onde, na temporada passada, obteve sua primeira vitória e a volta mais rápida da corrida. Se na corrida inaugural, no Qatar, ele venceu com dores na perna e ainda duelando emocionantemente com Valentino Rossi, o que se pode esperar desse garoto para esta corrida? O favorito dos favoritos não está dando nenhuma chance para os seus rivais que se esforçam para, pelo menos, chegarem próximos à sua marca. Aleix Espargaro foi o segundo da lista com quase 1 segundo de diferença, seguido de Dani Pedrosa e Valentino Rossi, que, por enquanto, está se saindo melhor que seu companheiro de equipe Jorge Lorenzo.
Confira a tabela abaixo com os tempos da FP1 (motogp.com)
RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classificação
Austin, Friday, April 11, 2014
Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipe | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 333.6 | 2'04.704 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 317.6 | 2'05.591 | 0.887 / 0.887 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 334.2 | 2'05.676 | 0.972 / 0.085 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 330.9 | 2'05.972 | 1.268 / 0.296 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 336.1 | 2'06.279 | 1.575 / 0.307 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 324.9 | 2'06.336 | 1.632 / 0.057 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 334.1 | 2'06.433 | 1.729 / 0.097 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 334.8 | 2'06.537 | 1.833 / 0.104 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 331.7 | 2'06.602 | 1.898 / 0.065 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 334.0 | 2'06.633 | 1.929 / 0.031 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 327.6 | 2'06.680 | 1.976 / 0.047 |
12 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 329.8 | 2'06.771 | 2.067 / 0.091 |
13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 314.6 | 2'07.450 | 2.746 / 0.679 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 317.4 | 2'07.644 | 2.940 / 0.194 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 325.6 | 2'07.689 | 2.985 / 0.045 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 314.6 | 2'07.702 | 2.998 / 0.013 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 315.3 | 2'08.150 | 3.446 / 0.448 |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 319.7 | 2'08.455 | 3.751 / 0.305 |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 311.8 | 2'08.588 | 3.884 / 0.133 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | 314.5 | 2'09.646 | 4.942 / 1.058 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 311.4 | 2'10.206 | 5.502 / 0.560 |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 305.3 | 2'10.493 | 5.789 / 0.287 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 314.1 | 2'11.100 | 6.396 / 0.607 |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 20º| Humidade: 81%| Solo: 25ºRecordes:
Volta Mais Rápida: | Volta: 10 | Marc MARQUEZ | 2'04.704 | 159.1 Km/h |
---|---|---|---|---|
Recorde do Circuito: | 2013 | Marc MARQUEZ | 2'04.242 | 159.7 Km/h |
Melhor Volta: | 2013 | Marc MARQUEZ | 2'03.021 | 161.3 Km/h |