|
Marc Marquez e sua segunda pole do ano |
Marc Marquez dominou todo o final de semana de treinos, figurando no topo da lista em todas as seções (FP1, FP2, FP3 e FP4) e, obviamente, cravou a
Pole Position (Q2), quebrando seu próprio recorde do ano passado e totalizano 11 poles da carreira na categoria rainha em suas apenas 20 corridas. Sua estrela segue brilhando constantemente. Seu companheiro de garagem, Dani Pedrosa, que também foi muito bem no Q2, ficou apenas 0.289 s atrás, seguido do esforçado Stefan Bradl, que garantiu a composição da primeira fila para a Honda. Já a segunda fila foi toda composta pelas Yamahas de Aleix Espargaro, Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, respectivamente, com os tempos muito próximos entre eles (Lorenzo com apenas 0.003 s de Espargaro e Rossi, 0.001 s de Lorenzo). Nesta temporada, ao contrário da passada, Valentino, esse "garoto veterano", está mostrando que não vai se desgarrar nem um pouco da garotada que anda na frente. E na corrida...vamos ver. Promete muito. Emoção garantida para eles e para nós. Confira a tabela (motogp.com):
RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2014
Austin, Saturday, April 12, 2014
Pos. | Num. | Rider | Nação | Equipe | Moto | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 332.4 | 2'02.773 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.7 | 2'03.062 | 0.289 / 0.289 |
3 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 336.8 | 2'03.196 | 0.423 / 0.134 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 325.7 | 2'03.240 | 0.467 / 0.044 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.5 | 2'03.243 | 0.470 / 0.003 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.5 | 2'03.244 | 0.471 / 0.001 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 330.6 | 2'03.780 | 1.007 / 0.536 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.1 | 2'03.800 | 1.027 / 0.020 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 336.0 | 2'03.842 | 1.069 / 0.042 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 333.3 | 2'03.846 | 1.073 / 0.004 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.4 | 2'03.913 | 1.140 / 0.067 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 336.4 | 2'03.923 | 1.150 / 0.010 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 28º| Humidity: 52%| Ground: 45º
Records: