Marc Marquez vence com folga |
Austin, Texas, 13 de abril de 2014
O Campeão Mundial Marquez não deixou nada para ninguém. Dominou todas as seções de treinos livres, marcou a Pole Position, foi o mais rápido no Warm Up, ganhou a corrida com quatro segundos de vantagem sobre o segundo colocado, seu colega de equipe Dani Pedrosa, fez a volta mais rápida da corrida e bateu o recorde do circuito, que já era dele mesmo. Que façanha que fez este garoto que, além disso, conquistou mais um recorde, o de se tornar o único piloto a fazer a Pole e vencer a corrida por duas vezes consecutivas desde o grande Mick Doohan em 1995. Marquez e sua Honda RC213V parecem não ter adversários no momento. Jorge Lorenzo, com sua Yamaha YZR-M1,que aparentemente, seria o único a poder brigar com Marquez, cometeu um grave erro, o de queimar a largada, e, portanto, recebeu a penalização, tendo que passar pelo pit lane com 60Km/h, o procedimento Drive Through. Uma verdadeira tortura para Lorenzo, que, além de não ter marcado pontos na primeira corrida, no Qatar, por ter caído, terminou numa ofuscante décima posição.
Marquez foi o único a usar pneus duros, largou bem e abriu vantagem ainda na fase inicial da corrida, vencendo de ponta a ponta, fato que ocorreu pela primeira vez com ele.
Um bom momento para Andrea Dovizioso, terceiro colocado, por ter realizado o seu primeiro pódio como piloto da Ducati. Infelizmente, seu companheiro de equipe, Cal Cruchtlow, sofreu uma queda com sua Ducati GP14 e machucou a mão direita.
Com o novo regulamento, as corridas têm se mostrado bastante interessantes, visto que as motos enquadradas na opção "Open" estão bem competitivas, com tempos de volta próximos e às vezes até melhores que os das motos de equipes de fábrica. Tudo depois da "categoria Marc Marquez", claro.
Confira a tabela dos resultados da corrida (motogp.com):
RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS
Austin, Sunday, April 13, 2014
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipe | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.4 | 43'33.430 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.2 | +4.124 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 158.2 | +20.976 |
4 | 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.0 | +22.790 |
5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.0 | +22.963 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.8 | +26.567 |
7 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 157.7 | +28.257 |
8 | 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.7 | +45.519 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 156.6 | +47.605 |
10 | 6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.5 | +49.111 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 155.8 | +1'00.735 |
12 | 4 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 155.6 | +1'03.954 |
13 | 3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 155.4 | +1'07.333 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 154.2 | +1'27.972 |
15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 154.0 | +1'32.376 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.0 | +1'32.543 | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | 153.6 | +1'39.176 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 152.9 | +1'51.962 | |
Não Classificado | ||||||||
45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 155.2 | 2 Voltas | ||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 154.9 | 4 Voltas | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 152.4 | 9 Voltas | ||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 158.3 | 12 Voltas | ||
23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 151.3 | 13 Voltas |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 26º| Humidade: 71%| Solo: 32ºRecordes:
Volta da Pole: | Marc MARQUEZ | 2'02.773 | 161.6 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Volta Mais Rápida: | Lap: 3 | Marc MARQUEZ | 2'03.575 | 160.6 Km/h |
Recorde do Circuito: | 2014 | Marc MARQUEZ | 2'03.575 | 160.6 Km/h |
Melhor Volta: | 2014 | Marc MARQUEZ | 2'02.773 | 161.6 Km/h |