GP TIM da Itália, Mugello, 01 de junho de 2014
Corrida marcada por um acirradíssimo duelo entre Marc Màrquez e Jorge Lorenzo, num passa e repassa por várias voltas, proporcionando grandes emoções para a multidão presente no circuito de Mugello. Lorenzo não resistiu ao último ataque feroz do atual campeão na última volta e ficou mesmo em segundo lugar, mas praticamente colado em Màrquez. Foi a melhor, até agora, corrida de Lorenzo. Valentino Rossi completa o pódio no seu 300° GP de sua carreira. Considerando que Vale começou em 10° no grid, chegando em 3°, fez uma corrida excelente para delírio dos seus fãs que eram massivamente a maioria dos espectadores, e, que secavam Marquez e Lorenzo, para que os dois se esroscassem, para Rossi, eventualmente, herdar a 1ª posição. Mesmo não acontecendo isso, os três primeiros fizeram uma corrida fantástica. A melhor da temporada até o momento.
Dani Pedrosa e o impressionante estreante Pol Espargaro, ficaram em 4° e 5° lugares respectivamente e 10 segundos atrás dos 3 primeiros. Atrás destes, Andrea Dovozioso e Andrea Iannone, que também brilhou, deixando a torcida italiana eufórica, largando na primeira fila (2º no grid) e figurando nas primeiras posições no início da corrida, chegando em sétimo, ainda excelente para uma Ducati de "segunda linha".
Os dez primeiros foram completos por Alvaro Bautista, Aleix Espargaro e Yonny Hernandez.
Veja o resultado (motogp.com):
GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
Mugello, Sunday, June 01, 2014
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipe | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.8 | 41'38.254 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.8 | +0.121 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.6 | +2.688 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.8 | +14.046 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.7 | +15.603 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.6 | +17.042 |
7 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 172.6 | +17.129 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 171.9 | +27.407 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 170.9 | +41.886 |
10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 170.7 | +45.212 |
11 | 5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 170.7 | +45.433 |
12 | 4 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 170.7 | +45.831 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 170.7 | +45.839 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 170.6 | +46.834 |
15 | 1 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 169.1 | +1'09.554 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 168.5 | +1'17.789 | |
17 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 167.4 | +1'35.031 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 167.3 | +1'37.501 | |
Não Classificado | ||||||||
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 166.4 | 16 Voltas | ||
84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 163.2 | 17 Voltas | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 169.1 | 20 Voltas | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 168.7 | 20 Voltas | ||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 167.1 | 21 Voltas |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 26º| Humidade: 22%| Solo: 45ºRecordes:
Volta da Pole: | Marc MARQUEZ | 1'47.270 | 176.0 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Volta Mais Rápida: | Lap: 5 | Marc MARQUEZ | 1'47.892 | 175.0 Km/h |
Recorde do Circuito: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1'47.639 | 175.4 Km/h |
Melhor Volta: | 2013 | Dani PEDROSA | 1'47.157 | 176.2 Km/h |