Marc Màrquez - se firmando como uma nova Lenda na MotoGP |
Màrquez comemora a oitava vitória consecutiva |
Corrida difícil que começou com atraso devido condições climáticas. Os pilotos e as equipes, como aconteceu na tomada de tempo, na sexta-feira, ficaram duvidosos quanto à chuva, pois, apesar de a organização ter declarado a corrida como "molhada", havia indícios meteorológicos de que a pista poderia secar brevemente. Mas, pelo que sim, pelo que não, os pilotos de ponta optaram por pneus de chuva, com suas equipes já com as segundas motos preparadas com slicks nos boxes para uma possível troca.
Rossi - apostando nos slicks antes do alinhamento |
Ao apagar das luzes Marc Màrquez pulou na ponta, mas Andrea Dovizioso assumiu a primeira posiçao já antes da segunda revolução, havendo uma disputa entre eles, trocando de posições algumas vezes. Os dois dispararam na ponta até que Màrquez se firmou no primeiro posto, mas com Dovizioso o seguindo de perto.
Todos esperam que Màrquez deve fazer uma corrida estratégica, pelas condiçoes da pista e pelo seu posicionamento na liderança isolada no campeonato. Ele mesmo declara mais ou menos isso em suas entrevistas. Mas, na hora do "bang", ele tem mesmo uma única estratégia, ou seja, colar a munheca, partir pra cima e querer ganhar todas. Características dos campeões jovens.
Dovizioso - perfeito segundo lugar |
O fantasma da chuva ainda estava rondando e, bem mais da metade da prova, as equipes até prepararam motos com pneus slicks para uma possível segunda troca. Mas quem se arriscaria a entrar nos boxes a esta altura? Ningém!
Pedrosa - na disputa com Espargaro |
Andrea Dovizioso, com esta excelente segunda colocação teve a, talvez, melhor colocação a bordo da Ducati. É a segunda vez que ele comparece ao pódio nesta temporada.
O homem da pole, Aleix Espargaro, permaneceu por um bom tempo na terceira posição, batalhando
Espargaro - mais uma vez o melhor das Open Class |
Mesmo com a pista em tais condições, só mesmo Pol Espargaro que caiu. Bradl e Parkes também cairam, mas antes de alinharem.
Rossi - empatado com Pedrosa na vice-liderança |
Lorenzo - espera esse aguaceiro da temporada passar |
Broc Parkes - do pit lane à 11ª colocação |
A chuva não impediu o brilho do GP da Holanda |
Andrea Iannone, Alvaro Bautista, Bradley Smith, Cal Crutchlow e Stefan Bradl, completaram os dez primeiros.
Quem também teve uma ótima atuação foi, o das antigas e ex superbiker, Broc Parkes (Paul Bird Motorsport), que, apesar de ter largado da linha dos boxes (pit lane) com a moto reserva com slicks, por ter caído, devido algum choque com outra moto na volta de aquecimento, chegou em 11º lugar. Aliás o que, aparentemente, foi um erro, em começar com slicks, provou ser uma ótima estratégia. Brilhante.
(obs: possíveis erros de digitação e edição têm sido corrigidos)
Veja o resultado da corrida em Assem (motogp.com):
IVECO DAILY TT ASSEN
Assen, Saturday, June 28, 2014
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipe | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.8 | 43'29.954 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 162.4 | +6.714 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.2 | +10.791 |
4 | 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 161.6 | +19.199 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.2 | +25.813 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 161.0 | +29.003 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 160.9 | +30.882 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.9 | +30.985 |
9 | 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 160.1 | +44.031 |
10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 159.9 | +48.662 |
11 | 5 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 159.7 | +51.863 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159.2 | +1'00.329 |
13 | 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.9 | +1'04.641 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 158.8 | +1'05.980 |
15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 158.1 | +1'17.611 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 158.0 | +1'19.753 | |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 157.5 | +1'27.630 | |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 157.5 | +1'28.142 | |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 155.9 | 1 Volta | |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 154.9 | 1 Volta | |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 151.9 | 1 Volta | |
22 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 143.8 | 3 Voltas | |
Não Classificado | ||||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 147.0 | 8 Voltas |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Wet| Ar: 19º| Humidade: 69%| Solo: 25ºRecordes:
Volta da Pole: | Aleix ESPARGARO | 1'38.789 | 165.5 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Volta Mais Rápida: | Lap: 19 | Marc MARQUEZ | 1'34.575 | 172.8 Km/h |
Recorde do Circuito: | 2012 | Dani PEDROSA | 1'34.548 | 172.9 Km/h |
Melhor Volta: | 2014 | Marc MARQUEZ | 1'33.462 | 174.9 Km/h |
MotoGP World Standing 2014
Pos. | Piloto | Moto | Nação | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 200 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 128 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 128 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 91 |
5 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 81 |
6 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 67 |
7 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 58 |
8 | Stefan BRADL | Honda | GER | 56 |
9 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 51 |
10 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 48 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 43 |
12 | Scott REDDING | Honda | GBR | 28 |
13 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 27 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 27 |
15 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 24 |
16 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 22 |
17 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 15 |
18 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 8 |
19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 7 |
20 | Broc PARKES | PBM | AUS | 6 |
21 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 3 |
22 | Hector BARBERA | Avintia | SPA | 2 |
É isso aí meus caros leitores, nos encontramos, se Deus quiser, daqui a duas semanas, no GP da Alemanha no circuito de Sachsenring.
Muito obrigado por curtirem Super2wheels e grande abraço!